VNPT - Vinaphone thực hiên chương trình khuyến mãi hoà mạng nternet cáp quang trong khu vực Hồ Chí Minh với giá cước siêu rẻ.
Áp dụng cho các khách hàng muôn sử dụng internet cáp quang. Nhầm đa dạng về các gói cước đáp ứng tối ưu lựa chọn về chi phí cho khách hàng trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau cũng như khách hàng cá nhân hộ gia đình có sự lựa chọn được tốt nhất.
- Phí lắp đặt.
I.BẢNG GIÁ CƯỚC INTERNET CÁP QUANG
GÓI CƯỚC | Tốc độ | Cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu | trả hàng tháng | Giá đóng trước 7 tháng | Gía đóng trước 14 tháng |
FECO | 15Mbps | không cam kết | 160.000 | 144.000 | 136.000 |
F18 | 20Mbps | 180.000 | 162.000 | 153.000 | |
Fm | 25Mbps | 200.000 | 180.000 | 170.000 | |
F2H | 35Mbps | 240.000 | 216.000 | 204.000 | |
F2E | 50Mbps | 360.000 | 324.000 | 306.000 | |
F2K | 60Mbps | 400.000 | 360.000 | 340.000 | |
F0 | 50Mbps | 512 Kbps | 640.000 | 576.000 | 544.000 |
F1 | 60Mbps | 640 Kbps | 880.000 | 792.000 | 748.000 |
F2 | 70Mbps | 640 Kbps | 1,120.000 | 1,008.000 | 952.000 |
F3 | 80Mbps | 768 Kbps | 1,440.000 | 1,296.000 | 1,224.000 |
F4 | 90Mbps | 1 Mbps | 2,560.000 | 2,304.000 | 2,176.000 |
F5 | 100Mbps | 1.5 Mbps | 4,400.000 | 3,960.000 | 3,740.000 |
F6 | 120Mbps | 2 Mbps | 6,000.000 | 5,400.000 | 5,100.000 |
F7 | 120Mbps | 3 Mbps | 8,000.000 | 7,200.000 | 6,800.000 |
F8 | 150Mbps | 3 Mbps | 9,600.000 | 8,640.000 | 8,160.000 |
Lưu ý: Bảng giá cước chưa bao gồm 10% VAT
II.BẢNG GIÁ GIẢM CHO KHÁCH HÀNG ĐẶC BIỆT
GÓI CƯỚC | Tốc độ | Cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu | trả hàng tháng | Gía đóng trước 7 tháng | Gía đóng trước 14 tháng |
FECO | 15Mbps | không cam kết | 150,000 | 135,000 | 127,500 |
F18 | 20Mbps | 168,750 | 151,875 | 143,438 | |
Fm | 25Mbps | 187,500 | 168,750 | 159,375 | |
F2H | 35Mbps | 225,000 | 202,500 | 191,250 | |
F2E | 50Mbps | 337,500 | 303,750 | 286,875 | |
F2K | 60Mbps | 375,000 | 337,500 | 318,750 | |
F0 | 50Mbps | 512 Kbps | 600,000 | 540,000 | 510,000 |
F1 | 60Mbps | 640 Kbps | 825,000 | 742,500 | 701,250 |
F2 | 70Mbps | 640 Kbps | 1,050,000 | 945,000 | 892,500 |
F3 | 80Mbps | 768 Kbps | 1,350,000 | 1,215,000 | 1,147,500 |
F4 | 90Mbps | 1 Mbps | 2,400,000 | 216,000 | 2,040,000 |
F5 | 100Mbps | 1.5 Mbps | 4,125,000 | 3,712,500 | 3,506,250 |
F6 | 120Mbps | 2 Mbps | 5,625,000 | 5,062,500 | 4,781,250 |
F7 | 120Mbps | 3 Mbps | 6,750,000 | 6,750,000 | 6,375,000 |
F8 | 150Mbps | 3 Mbps | 9,000,000 | 8,100,000 | 7,650,000 |
Thủ tục
- Cá nhân: CMND + Hộ khẩu trùng với địa chỉ lắp đặt
Nếu Hổ khẩu không trùng đại chỉ lắp đặt bắt buộc phải thanh toán cước 6 tháng trở lên.
- Công ty: giấy phép đăng ký kinh doanh + CMND người đại diện pháp luật
Nếu giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc không có giấy tờ chứng minh công ty đang hoạt động tại đại chỉ lắp đặt bắt buộc phải thanh toán cước trước.
Ở khu vực TP.Hồ Chí Minh khi cần đăng ký các dịch vụ internet cáp quang VNPT.
Quý khách hàng có thể gọi vào hotline 0941 773 777 hoặc 0911.878.868 để đăng ký mà không cần trực tiếp đến các điểm giao dịch VNPT.